Sơ đồ hướng dẫn chẩn đoán siêu âm động mạch - Động mạch kháng lực cao
SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCHĐỘNG MẠCH KHÁNG LỰC CAO:
Động mạch chi, Động mạch cảnh ngoài
Hướng dẫn chẩn đoán | Siêu âm Doppler tại vị trí khảo sát | Vị trí cần khảo sát tiếp | Dấu hiệu siêu âm |
Tổn thương trước hẹp, trước tắc | Dạng 3 pha Kháng lực cao | Tìm tổn thương ở vị trí xa hơn vị trí đang khảo sát: hẹp /tắc hay sau hẹp/sau tắc | Tại hẹp : Phổ tăng vận tốc |
Sau hẹp:Dạng đơn pha, kháng lực thấp, vận tốc thấp | |||
Tại vị trí hẹp | Tăng vận tốc Mất cửa sổ phổ Doppler (Dòng chảy rối) | Trước hẹp Sau hẹp | Trước hẹp : Phổ Doppler có hình dạng và kháng lực ít thay đổi |
Sau hẹp: Phổ đơn pha, kháng lực thấp, vận tốc thấp ** | |||
Tổn thương tại vị trí tắc | Mất phổ - không bắt màu | Trước tắc Sau tắc | Trước tắc: Phổ động mạch hình dạng và kháng lực ít thay đổi. Càng gần chỗ tắc : giảm vận tốc |
Sau tắc : Mất phổ, hoặc phổ Động mạch dạng đơn pha, kháng lực thấp, vận tốc thấp. | |||
Tổn thương tại vị trí sau hẹp | Dạng đơn pha Kháng lực thấp Vận tốc thấp | Hẹp Trước hẹp | Hẹp : Phổ tăng vận tốc Trước hẹp: Phổ động mạch có hình dạng và kháng lực ít thay đổi |
Tổn thương trước thông nối động tĩnh mạch | Dạng đơn pha Kháng lực thấp Vận tốc cao | Thông nối động tĩnh mạch | Phổ thông nối động tĩnh mạch Dạng đơn pha Kháng lực thấp Vận tốc thấp |
Nguồn Bác sĩ đa khoa
Leave a Comment