Sơ đồ hướng dẫn chẩn đoán siêu âm động mạch - Động mạch kháng lực thấp
SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH
ĐỘNG MẠCH KHÁNG LỰC THẤP
Động mạch cảnh trong
Động mạch thận
Hướng chẩn đoán | Siêu âm Doppler tại vị trí khảo sát | Vị trí cần khảo sát tiếp | Dấu hiệu siêu âm |
Trước hẹp/tắc | Dạng đơn pha Kháng lực cao | Hẹp/tắc Sau hẹp , sau tắc | Hẹp: phổ tăng vận tốc |
Sau hẹp: Dạng đơn pha Kháng lực thấp Vận tốc thấp | |||
Tại hẹp | Phổ tăng vận tốc Mất của sổ Doppler ( dòng chảy rối) | Trước hẹp: Sau hẹp | Trước hẹp: Tăng kháng lực ** |
Sau hẹp: Đơn pha, kháng lực thấp, vận tốc thấp* | |||
Tại tắc | Mất phổ- không bắt màu | Trước tắc Sau tắc | Trước tắc: Kháng lực cao, càng gần chỗ tắc càng giảm vận tốc |
Sau tắc: Đơn pha, kháng lực thấp, vận tốc thấp hay mất phổ | |||
Sau hẹp | Dạng đơn pha Kháng lực thấp Vận tốc thấp | Hẹp Trước hẹp | Trước hẹp: Kháng lực cao** |
Hẹp: tăng vận tốc | |||
Trước thông nối động tĩnh mạch | Dạng đơn pha Kháng lức thấp Vận tốc cao | Thông nối động tĩnh mạch | Đơn pha Kháng lực thấp Vận tốc cao |
Tham khảo :
Bệnh viện Chợ Rẫy
Nguồn Bác sĩ đa khoa
Leave a Comment